O YouTube está bloqueado até você autorizar.
Carregar este vídeo conecta seu navegador ao YouTube. Autorize mídia externa para assistir aqui.
Máquinas-ferramenta para o Brasil
Referência do fabricante YONGFA: BF18–BF32
Linha de seis fresadoras compactas de bancada, da BF18 à BF32, com capacidade de furação de 20–30 mm e opções de base, DRO de 3 eixos e avanço automático no eixo X.

Imagens do produto · 1 / 6
Selecione uma miniatura para mudar a imagem.
Dados técnicos
Dados principais fornecidos pela YONGFA. A especificação elétrica, os acessórios e a documentação finais são confirmados na cotação.
| Dados técnicos | BF18 | BF20 | BF25 | BF28 | BF30 | BF32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de furação | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 28 mm | 30 mm | 30 mm |
| Capacidade da fresa de topo | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Capacidade da fresa de facear | 50 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 76 mm | 76 mm |
| Cone do eixo-árvore | MT2 | MT2 | MT3 | MT3 | MT3 | MT3 |
| Curso do eixo-árvore | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 70 mm | 70 mm |
| Inclinação do cabeçote | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Velocidade do eixo-árvore | 100–2500 rpm | 100–2500 rpm | 100–2500 rpm | 100–2500 rpm | 100–2500 rpm | 100–2500 rpm |
| Mesa de trabalho | 376 × 120 mm | 476 × 140 mm | 475 × 180 mm | 675 × 180 mm | 700 × 210 mm | 840 × 210 mm |
| Curso longitudinal da mesa | 200 mm | 300 mm | 280 mm | 480 mm | 430 mm | 570 mm |
| Curso transversal da mesa | 150 mm | 130 mm | 175 mm | 175 mm | 210 mm | 210 mm |
| Curso vertical | 295 mm | 295 mm | 320 mm | 320 mm | 380 mm | 380 mm |
| Ranhuras em T | 3 × 10 mm | 3 × 10 mm | 3 × 12 mm | 3 × 12 mm | 3 × 14 mm | 3 × 14 mm |
| Motor principal | 750 W | 750 W | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Dimensões gerais | 650 × 520 × 760 mm | 750 × 520 × 760 mm | 560 × 610 × 920 mm | 760 × 700 × 920 mm | 960 × 710 × 1000 mm | 1100 × 710 × 1000 mm |
| Peso líquido | 70 kg | 80 kg | 110 kg | 125 kg | 210 kg | 225 kg |
| Peso para transporte | 85 kg | 95 kg | 130 kg | 145 kg | 245 kg | 260 kg |
| Formulário de consulta (em inglês) | BF18 | BF20 | BF25 | BF28 | BF30 | BF32 |
Informações necessárias para a cotação
Fabricante desde 2003
Desde 2003, a YONGFA fabrica para relações de longo prazo com distribuidores, parceiros OEM e compradores industriais. A configuração, aparência, marca e informações específicas de cada projeto não são divulgadas sem autorização.
Mais de 30 anos de fabricação
Instalações com 35.000 m²
Capacidade aproximada de 12.000 máquinas por ano
Cada projeto é analisado individualmente. Informe o modelo, a aplicação, a quantidade, a tensão, o destino e o que deve ser projetado de forma diferente. Os dados específicos são tratados de forma confidencial.