YouTube is blocked until you choose.
Loading this video connects your browser to YouTube. Allow external media to watch it here.
Machine tools for UK buyers
YONGFA manufacturer reference: BF18–BF32
A six-model compact bench-mill range from BF18 to BF32, with 20–30 mm drilling capacity and optional steel stand, 3-axis DRO and X-axis power feed.

Product views · 1 / 6
Select a thumbnail to change the view.
Technical data
Key data supplied by YONGFA. Final electrical specification, accessories and documentation are confirmed in the quotation.
| Technical data | BF18 | BF20 | BF25 | BF28 | BF30 | BF32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drilling capacity | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 28 mm | 30 mm | 30 mm |
| End mill capacity | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Face mill capacity | 50 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 76 mm | 76 mm |
| Spindle taper | MT2 | MT2 | MT3 | MT3 | MT3 | MT3 |
| Spindle stroke | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 70 mm | 70 mm |
| Head tilt | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Spindle speed | 100–2500 rpm | 100–2500 rpm | 100–2500 rpm | 100–2500 rpm | 100–2500 rpm | 100–2500 rpm |
| Worktable | 376 × 120 mm | 476 × 140 mm | 475 × 180 mm | 675 × 180 mm | 700 × 210 mm | 840 × 210 mm |
| Table longitudinal travel | 200 mm | 300 mm | 280 mm | 480 mm | 430 mm | 570 mm |
| Table cross travel | 150 mm | 130 mm | 175 mm | 175 mm | 210 mm | 210 mm |
| Vertical travel | 295 mm | 295 mm | 320 mm | 320 mm | 380 mm | 380 mm |
| T-slots | 3 × 10 mm | 3 × 10 mm | 3 × 12 mm | 3 × 12 mm | 3 × 14 mm | 3 × 14 mm |
| Main motor | 750 W | 750 W | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Overall dimensions | 650 × 520 × 760 mm | 750 × 520 × 760 mm | 560 × 610 × 920 mm | 760 × 700 × 920 mm | 960 × 710 × 1000 mm | 1100 × 710 × 1000 mm |
| Net weight | 70 kg | 80 kg | 110 kg | 125 kg | 210 kg | 225 kg |
| Shipping weight | 85 kg | 95 kg | 130 kg | 145 kg | 245 kg | 260 kg |
| Enquiry form | BF18 | BF20 | BF25 | BF28 | BF30 | BF32 |
Information to confirm before quotation
About YONGFA
Established in 2003, YONGFA manufactures for long-term distributor, OEM and industrial partnerships across global markets. Each project is designed around the customer, and its distinct configuration, appearance, branding and information are not publicly disclosed without permission.
30+ years manufacturing
35,000 m² facility
Approx. 12,000 machines/year capacity
Every customer project is reviewed individually. Tell us the model, application, quantity, required voltage, delivery destination and what should be designed differently. Project-specific details are handled confidentially.